Engi ne type | BF4M2012- T2 | BF4M1013- T2 | BF6M2012- T2 | BF6M1013- T2 | BF4M2012- T3 |
Capacity(L) | 4 | 4.8 | 6 | 7.2 | 4 |
L×B×H(mm) | 924×692×834 | 1009×692×1052 | 1128×690×989 | 1242×756×1051 | 813×688×872 |
Weight(kg) | 450 | 500 | 560 | 650 | 377 |
Emission level | Tier 2/Stage II | Tier 2/Stage II | Tier 2/Stage II | Tier 2/Stage II | Tier 3/Stage IIIA |
Speci f i c fuel consumpt i on g/ kWh |
202 | 210 | 204 | 208 | 205 |
dB( A) | 94 | 96 | 96 | 98 | 94 |
Power(k/W)/speed(r/min) | 75/2500 103/2500 |
118/2300 129/2300 |
155/2500 | 174/2300 195/2300 206/2300 |
87-103/2200-2400 78-100/2000-2200 78-95/1900-2000 |
Engi ne type | BF4M1013- T3 | BF6M2012- T3 | BF6M1013- T3 | TCD 2012 L4 – T3 | TCD 2013 L4 – T3 | TCD 2012 L6 – T3 | TCD 2013 L6- T3 | ||
Capacity(L) | 4.8 | 6 | 7.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.2 | ||
L×B×H(mm) | 971×688×928 | 1116×702×896 | 1021×702×966 | 766×628×825 | 857×638×870 | 1018×659×893 | 1154×694×991 | ||
Weight(kg) | 443 | 506 | 612 | 400 | 500 | 510 | 610 | ||
Emission level | Tier 3/Stage IIIA | Tier 3/Stage IIIA | Tier 3/Stage IIIA | Tier 3/Stage IIIA | Tier 3/Stage IIIA | Tier 3/Stage IIIA | Tier 3/Stage IIIA | ||
Speci f i c fuel consumpt i on g/ kWh |
212 | 208 | 212 | 204 | 208 | 208 | 205 | ||
dB( A) | 96 | 96 | 98 | 94 | 96 | 96 | 98 | ||
Power(k/W)/speed(r/min) | 112-129/2200-2300 110-129/2000-2100 |
126-155/2200- 2400 121-153/2000- 2200 117-149/1800- |
170-200/2200-2300 165-194/2000-2100 150-185/1800-2000 |
66/2000-2300 88/2000-2400 103/2000-2400 |
70-104/2100-2300 75-129/2000-2300 |
100-155/2000-2400 | 130-200/1800-2300 |